Teixeira de Freitas – Dois jogos hoje movimentaram a penúltima rodada do XXI Campeonato de Veteranos do Tancredo Neves. A competição este contou com algumas surpresas, a exemplo da campanha pífia do time do Tabajara, atual campeão da competição e bom desempenho da equipe do Rancho Alegre.
No primeiro jogo, tivemos em campo uma das melhores e mais organizadas equipes do campeonato: Varejão das Baterias, que enfrentou a já eliminada equipe do Estância Biquini. Precisando vencer a partida por uma diferença de 7 gols para alcançar e terminar a primeira fase na liderança, o time do presidente Dil, não tomou conhecimento e foi pra cima do seu adversário que mais fraco tecnicamente não suportou a pressão do Varejão das Baterias e foi goleado por 7 a 0. O resultado foi o suficiente para que o Varejão das Baterias terminasse a primeira fase na liderança do grupo B e ter a vantagem de jogar a segunda fase pelo empate. O Árbitro Central da partida foi Renildo Borges, Assistente 1: Vagner Souza e Assistente 2: Lucas Dias.
No jogo de fundo, uma partida muito disputada. Rancho Alegre e Santo Antônio fizeram um bela partida com 5 gols. Apesar de já está eliminada da competição o time do Santa Antônio deu muito trabalho ao Rancho Alegre. No final, prevaleceu a equipe que melhor aproveitou as chances: Rancho Alegre 3 x 2 Santo Antônio. Árbitro Central: Vagner Souza; Assistente 1: Renildo Borges; Assistente 2: Lucas Dias.
Classificação
ORD | Classificação Grupo–A | P | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG |
1º | Independente | 14 | 05 | 04 | 01 | 00 | 00 | 15 | 03 | 12 |
2º | Rancho Alegre | 13 | 05 | 03 | 02 | 00 | 00 | 13 | 08 | 05 |
3º | Dinossauros Uniformes | 06 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | 04 | 00 |
4º | Macaúba/Capa Preta | 06 | 04 | 02 | 00 | 00 | 02 | 07 | 07 | 00 |
5º | Santo Antônio | 03 | 05 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | 12 | -08 |
6º | Tabajara | 02 | 05 | 00 | 01 | 00 | 04 | 03 | 12 | -09 |
ORD | Classificação Grupo B | P | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG |
1º | L.A Cesta Básica | 12 | 05 | 04 | 00 | 00 | 01 | 15 | 03 | 12 |
2º | Varejão das Baterias | 12 | 05 | 04 | 00 | 00 | 01 | 13 | 02 | 11 |
3º | Super Mercado Lacerda | 08 | 05 | 02 | 01 | 00 | 02 | 04 | 06 | -02 |
4º | Nova América | 06 | 04 | 02 | 00 | 00 | 02 | 05 | 07 | -02 |
5º | Unidos do Barradão | 03 | 04 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 07 | -04 |
6º | Estância Biquine | 02 | 05 | 00 | 01 | 00 | 04 | 04 | 19 | -15 |
Por Luan Mota/Esporte na Mídia