
Com as listas de convocados para a Copa do Mundo 2018 sendo divulgadas pelas seleções, muitos atletas descobriram de maneira dura (e, em vários casos, inesperada) que não irão disputar o Mundial. Outros já sabiam, por terem se lesionado às vésperas do torneio.
Dessa forma, o álbum de figurinhas oficial da competição na Rússia ficou cheio de “lacunas”, com diversos atletas que figuram nas páginas da publicação em forma de cromos, mas que ficaram de fora das relações de convocados, seja por contusão ou opção técnica.
A ESPN separou uma lista de 23 não-convocados com vários nomes de destaque que não estarão na Copa. Em alguns casos, atletas caríssimos, como o centroavante Mauro Icardi, da Inter de Milão, que não foi chamado por Jorge Sampaoli, treinador da Argentina.
Também há casos de jogadores cortados por fatores externos, como o atacante peruano Paolo Guerrero, que foi suspenso por 14 meses pela CAS (Corte Arbitral do Esporte) por doping e não poderá disputar o torneio da Fifa, apesar de ter jogado as eliminatórias.
No Brasil, são dois exemplos: o lateral direito Daniel Alves, cortado por lesão, e o meia Giuliano, que não foi chamado por Tite por opção do técnico.
Em alguns casos, a frustração dos não-convocados para a Rússia-2018 foi tão grande que terminaram causando atitudes drásticas. Caso do volante Radja Nainggolan, que decidiu se aposentar da seleção da Bélgica após ficar fora da lista de Roberto Martínez.
No total, os 23 listados valem somados 623 milhões de euros, R$ 2,7 bilhões, na avaliação do site especializado Transfermarkt.
Veja nomes que estão no álbum, mas não vão à Copa:
JOGADOR | SELEÇÃO | VALOR € | VALOR R$ | MOTIVO |
---|---|---|---|---|
Aleksandr Kokorin | Rússia | 11 milhões | 48 milhões | Lesão |
Nani | Portugal | 7,5 milhões | 32,74 milhões | Opção técnica |
Danilo Pereira | Portugal | 24 milhões | 104,79 milhões | Lesão |
Álvaro Morata | Espanha | 65 milhões | 283,82 milhões | Opção técnica |
Vitolo | Espanha | 25 milhões | 109,16 milhões | Opção técnica |
Anthony Martial | França | 65 milhões | 283,82 milhões | Opção técnica |
Alexandre Lacazette | França | 55 milhões | 240,15 milhões | Opção técnica |
Adrien Rabiot | França | 45 milhões | 196,49 milhões | Opção técnica |
Laurent Koscielny | França | 20 milhões | 87,33 milhões | Lesão |
Lucas Digne | França | 15 milhões | 65,49 milhões | Opção técnica |
Layvin Kurzawa | França | 22 milhões | 96 milhões | Opção técnica |
Paolo Guerrero | Peru | 3 milhões | 13 milhões | Suspensão |
Mauro Icardi | Argentina | 75 milhões | 327,48 milhões | Opção técnica |
Enzo Pérez | Argentina | 2,5 milhões | 10,91 milhões | Opção técnica |
Ramiro Funes Mori | Argentina | 12 milhões | 52,39 milhões | Opção técnica |
Daniel Alves | Brasil | 6 milhões | 26,19 milhões | Lesão |
Giuliano | Brasil | 10 milhões | 43,66 milhões | Opção técnica |
Emre Can | Alemanha | 28 milhões | 122,26 milhões | Opção técnica |
Mario Gotze | Alemanha | 20 milhões | 87,33 milhões | Opção técnica |
Radja Nainggolan | Bélgica | 45 milhões | 196,49 milhões | Opção técnica |
Joe Hart | Inglaterra | 12 milhões | 52,39 milhões | Opção técnica |
Alex Chamberlain | Inglaterra | 30 milhões | 131 milhões | Lesão |
Adam Lallana | Inglaterra | 25 milhões | 109,16 milhões | Opção técnica |
Por ESPN.com.br