Neste domingo (27), a bola rolou para oito jogos válidos pela terceira rodada do Campeonato Municipal de Futebol da Segunda Divisão Edição 2018.
No campo do Bonadiman foram realizados quatro jogos. O time do União Bandeirante goleou o time do Vila Real pelo placar de 4 a 0, em jogo válido pelo grupo B. No outro jogo do respectivo grupo, o time do RP venceu o Honda Estilo pelo placar magrinho de 1 a 0. Com as vitórias do União Bandeirante e R.P, o grupo ficou embolado com três times com 6 pontos ganhos, confira abaixo como está a classificação do grupo B.
Classificação do Grupo B: | |||||||||
ORD | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Recanto do Lago | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 10 | 01 | 09 |
2º | União Bandeirante | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 04 | 01 |
3º | R.P | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 |
4º | Vila Real | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | -05 |
5º | Honda Estilo | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 07 | -06 |
Ainda no campo do Bonadiman, nos jogos pelo grupo A, o time do A.M.V venceu o time da Associação Atlética Liberdade pelo placar de 3 a 1. Com esse resultado o A.M.V assume a liderança do grupo. No outro jogo do grupo A, o time do Santa Rita venceu de virada o time do Palmeiras da Urbis, pelo placar de 2 a 1. Com esse resultado o time do Santa Rita assumiu a vice liderança do grupo. Confira abaixo como ficou a classificação do grupo.
Classificação do Grupo A: | |||||||||
ORD | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | A.M.V | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 03 | 06 |
2º | Santa Rita | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 07 | -03 |
3º | São Lourenço | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | 01 |
4º | Palmeiras da Urbis | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | -01 |
5º | Assoc. Atlética Liberdade | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 05 | -03 |
No campo do Mangueirão, no jogo válido pelo grupo D, o time do Guarani do Colina Verde após fazer sua estreia com derrota se reabilitou diante do time do Alto do Tancredo ao vencer seu adversário pelo placar de 2 a 1 e de lanterna do grupo passou a ocupar a terceira colocação. No outro jogo pela chave D, o Cruzeiro de Jardim Novo deixou escapar a classificação. Em um grande jogo, o time do Nova América foi em busca da sua reabilitação e venceu o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo atacante Wilker.
Classificação do Grupo D: | |||||||||
ORD | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Cruzeiro de Jardim Novo | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 04 | 02 |
2º | Liberdade II | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 |
3º | Guarani do Colina Verde | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
4º | Nova América | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
5º | Alto do Tancredo | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 07 | -03 |
Nos jogos válidos pelo grupo C, realizados no campo do Mangueirão, o time do Paraná Castelinho venceu o time do U.F.C pelo placar de 2 a 1. Com esse resultado, o Paraná Castelinho ainda não garantiu matematicamente sua classificação para próxima fase. Já na segunda partda, o time do Lafe Espuma venceu o União Caraípe pelo placar de 1 a 0. Com esse resultado o Lafe Espuma volta a brigar por uma vaga na próxima fase.
Classificação do Grupo C: | |||||||||
ORD | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Paraná Castelinho | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 03 | 02 |
2º | Lafe Espuma | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 00 |
3º | União Caraípe | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
4º | M.F.C | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | -01 |
5º | U.F.C | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | -01 |
Confira os resultados da terceira rodada
Campo do Bonadiman:
União Bandeirante 4 x 0 Vila Real
A.M.V 3 x 1 Associação Atlética Liberdade
Santa Rita 2 x 1 Palmeiras da Urbis
R.P 1 x 0 Honda Estilo
Campo do Mangueirão:
Alto do Tancredo 1 x 2 Guarani do Colina Verde
Paraná Castelinho 2 x 1 U.F.C
Lafe Espuma 1 x 0 União Caraípe
Cruzeiro de Jardim Novo 0 x 1 Nova América
Por Boquinha Polemica No Esporte